Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Beta - RR 4T 520 (2010 to 2011) | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 0,8 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3 heures | |||
Boîte de Vitesses 6 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15 heures | |||
Alternative produit: | 53000 2-Temps Huile de transmission Semi Synthetic 10W-40 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3 heures | |||
Alternative produit: | 53000 2-Temps Huile de transmission Semi Synthetic 10W-40 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3 heures | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures Remplacer each 24 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 3 heures | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures Remplacer each 24 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 3 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,3 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Fourche avant | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.