Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Bobcat - T2556 Perkins 1004.40T (2000 à 2004) 106HP, 78KW | ||||
Moteur Perkins 1004.40T | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 6,5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 100 heures | |||
Boîte de transfert | ||||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 10,5 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Alternative produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 10 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Alternative produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Réducteurs moyeux, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,7 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Alternative produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,7 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Alternative produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Circuit hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 70 litres | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | 0,4 litres | |||
Recommendation produit: | LHM+ Fluid for Citroën | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 600 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.