Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Casalini - M14 (from 2014) 5HP, 4KW, 3000RPM | ||||
Moteur Mitsubishi L2E | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 2,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Pignon de sortie, avant 1/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,75 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.