Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Case - IH - 4220 (from 1994) 78HP, 57KW, 2400RPM | ||||
Moteur D.246 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 9,8 litres | |||
Capacité filtre | 0,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 200 heures | |||
Alternative produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 200 heures | |||
Boîte-pont (transaxle)/système hydraulique (4x4) 16/8 | ||||
Capacité lubrifiant | 36,5 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 800 heures | |||
Boîte-pont (transaxle)/système hydraulique (4x2) 16/8 | ||||
Capacité lubrifiant | 34 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 800 heures | |||
Prise de force, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,65 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 200 heures | |||
Différentiel, avant (4x4) | ||||
Capacité lubrifiant | 5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 200 heures Remplacer each 800 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 200 heures Remplacer each 800 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant (4x4) | ||||
Capacité lubrifiant | 0,6 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 200 heures Remplacer each 800 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 200 heures Remplacer each 800 heures | |||
Points/embouts de graissage, autres | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures | |||
Points/embouts de graissage, roulements de roues, avant | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 800 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 800 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 13,7 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures/ 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.