Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Chevrolet (USA / CAN) - Silverado 4.3 V6 VVT (2014 to 2015) 285HP, 213KW, 5300RPM | ||||
Moteur LV3 EcoTec3 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,7 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic GM dexos 2™ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 12 mois | |||
Différentiel, avant (4x4) | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles | |||
Boîte de transfert | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 97500 milles | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 45000 milles | |||
Utilisation: Extrêmement rigoureux | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 22500 milles | |||
Boîte de vitesse, automatique 6L80 (MYC) 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 9,7-11,9 litres (Réservoir à vide) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 45000 milles | |||
Différentiel, arrière | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 45000 milles/ 36 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 15,1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 150000 milles/ 60 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 milles Remplacer each 150000 milles/ 60 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.