Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Ferrari - F430 Scuderia Spider 16M (2009 à 2010) 510HP, 375KW, 8500RPM | ||||
Moteur F 136 ED | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 10 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), manuelle Ferrari F1 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 3,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesses d'entraînement électronique/hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 1,8 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Circuit hydraulique (toit) | ||||
Recommendation produit: | LHM+ Fluid for Citroën | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 1,3 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 17,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 800 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 150 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîtier de direction | ||||
Capacité lubrifiant | 100 grammes | |||
Recommendation produit: | Graisse au lithium EP-00/000 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.