Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Ford (USA) - F-250 6.7 TD Super Duty (from 2017) 440HP, 323KW, 2800RPM | ||||
Moteur Power Stroke | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité | 12,3 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 7000 milles/ 6 mois/ 300 heures | |||
Différentiel, arrière, glissement limité Dana M300 | ||||
Capacité | 3,58 litre, 210 cm3 (Agent modifiant le coefficient de frottement) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 150000 milles | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 30000 milles | |||
Différentiel, arrière Dana M275 | ||||
Capacité | 3,42 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 150000 milles | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 150000 milles | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 30000 milles | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 30000 milles | |||
Différentiel, arrière, verrouillage du différentiel Ford 10.5, E-Locker | ||||
Capacité | 3,1-3,3 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 150000 milles | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 30000 milles | |||
Différentiel, arrière, classique Ford 10.5 | ||||
Capacité | 3,3-3,4 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 150000 milles | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 30000 milles | |||
Boîte de vitesse, automatique 6R140(W) 6/1 | ||||
Capacité | 16,5 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois Remplacer each 150000 milles | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 12 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement, primaire | ||||
Capacité | 33,2-34,6 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6 mois Remplacer each 45000 milles/ 36 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6 mois Remplacer each 100000 milles/ 72 mois | |||
Système de refroidissement, secondaire | ||||
Capacité | 14,3-14,8 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6 mois Remplacer each 45000 milles/ 36 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6 mois Remplacer each 100000 milles/ 72 mois | |||
Système de réduction catalytique sélective (SCR) | ||||
Capacité | 27,3-28 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de climatisation | ||||
Capacité | 770 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité | 100 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.