Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Harley-Davidson - XL 883 Sportster (1999 à 2006) 44HP, 32KW, 6000RPM | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 2,84 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 20W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 4000 km Remplacer chaque 8000 km / 12 mois | |||
Boîte de Vitesses 5 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,95 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 20W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 4000 km / 1 mois Remplacer chaque 8000 km | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 8000 km / 12 mois | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,32 litres | |||
Recommendation produit: | 51000C Huile de fourche Medium Heavy 15W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 16000 km / 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.