Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Hitachi - Zaxis / ZX 330-3 (from 2006) 271HP, 202KW, 1900RPM | ||||
Moteur Isuzu AH-6HK1X | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 41 litres | |||
Utilisation: Normal, teneur en soufre >2000 ppm | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Super High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 250 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 250 heures | |||
Utilisation: Normal, teneur en soufre< 2000 ppm | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Super High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 500 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 500 heures | |||
Circuit hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 180 litres (Réservoir hydraulique), 374 litres (Système) | |||
Utilisation: Préférée, augmentée | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 5000 heures | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Alternative produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Réducteur de translation | ||||
Capacité lubrifiant | 9,2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Réducteur d'orientation | ||||
Capacité lubrifiant | 17 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 250 heures/ 6 mois | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 250 heures/ 6 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 8 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 8 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 32 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 6 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 6 mois | |||
Utilisation: Préférée, augmentée | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 24 mois/ 4000 heures | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 heures Remplacer each 24 mois/ 4000 heures | |||
Entraînement de pompe | ||||
Capacité lubrifiant | 1,4 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Alternative produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.