Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Honda (EU) - Civic 1.8i-VTEC (de 2012) 142HP, 104KW, 6500RPM | ||||
Moteur R18Z4 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 4,5 litres (Réservoir à vide), 3,7 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 0,2 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois | |||
Alternative produit: | V Huile moteur 0W-30 Premium Synthetic A5/B5 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois | |||
Alternative produit: | V Huile moteur 0W-30 Premium Synthetic A5/B5 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km/ 6 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,6 litres (Réservoir à vide), 1,4 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 120000 km/ 96 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), automatique 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 5,75 litres (Réservoir à vide), 2,4 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 80000 km/ 48 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 40000 km/ 24 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 120000 km/ 96 mois | |||
Utilisation: Service initial, sévère | ||||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois | |||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 36 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 6,2-6,6 litres (Réservoir à vide), 5,5-5,7 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 100000 km/ 60 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 100000 km/ 60 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 200000 km/ 120 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois Remplacer chaque 200000 km/ 120 mois | |||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 75-85 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 395-445 grammes (Conduite à droite), 355-405 grammes (Direction gauche) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.