Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Iveco - EuroCargo Tector ML 150 E25W (4x4) Euro 6 (from 2015) 250HP, 185KW, 2500RPM | ||||
Moteur Tector 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 11,6 litres | |||
Utilisation: Normal (alternative) | ||||
Recommendation produit: | D Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 60000 km | |||
Utilisation: Conditions sévères (alternative) | ||||
Recommendation produit: | D Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 40000 km/ 12 mois/ 800 heures | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | LE Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 60000 km/ 18 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | LE Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 40000 km/ 18 mois/ 800 heures | |||
Différentiel, arrière 451146/1 H.R. | ||||
Capacité lubrifiant | 11,5 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 350000 km/ 36 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique Allison S3000 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 30,2 litres (Remplissage initial avec retardateur), 28 litres (Remplissage initial sans retardateur) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 40000 km/ 12 mois/ 1000 heures | |||
Boîte de vitesses, manuelle ZF 6S-800 TO 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 9,6 litres | |||
Utilisation: Normal (de préférence) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 540000 km/ 36 mois | |||
Utilisation: Normal (alternative) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 300000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 300000 km/ 24 mois | |||
Utilisation: Conditions sévères (préconisé) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 360000 km/ 36 mois | |||
Utilisation: Conditions sévères (alternative) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 240000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 240000 km/ 24 mois | |||
Boîte de vitesses, manuelle ZF 6S-1005 TO 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 10,4 litres | |||
Utilisation: Normal (de préférence) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 540000 km/ 36 mois | |||
Utilisation: Normal (alternative) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 300000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 300000 km/ 24 mois | |||
Utilisation: Conditions sévères (préconisé) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 360000 km/ 36 mois | |||
Utilisation: Conditions sévères (alternative) | ||||
Recommendation produit: | 18000ECO Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 240000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 240000 km/ 24 mois | |||
Différentiel, avant 5956 | ||||
Capacité lubrifiant | 5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 120000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 120000 km | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km/ 24 mois/ 1600 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km/ 24 mois/ 1600 heures | |||
Boîte de transfert 32085 (TC850) | ||||
Capacité lubrifiant | 5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 120000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 120000 km | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km/ 24 mois/ 1600 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km/ 24 mois/ 1600 heures | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | 0,4 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 60000 km/ 12 mois Remplacer each 36 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 40000 km/ 12 mois/ 800 heures Remplacer each 36 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 2,3 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide direction assistée SHVI Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique de basculement cabine | ||||
Capacité lubrifiant | 0,7 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points/embouts de graissage, autres | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de lubrification centralisé, graisse | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points/embouts de graissage, roulements | ||||
Recommendation produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 12 litre, 17-18 litres (+ Boîte de vitesses automatique Allison) | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 12 mois Remplacer each 36 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 12 mois Remplacer each 36 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.