Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Jaguar - XF 2.2D TD4 (120 kW) (2012 à 2015) 161HP, 120KW, 3500RPM | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 6,5 litres (Réservoir à vide), 5,9 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 26000 km / 12 mois | |||
Utilisation: Sévère, carburant à forte teneur en soufre | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 13000 km | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,85 litres (Réservoir à vide), 0,825 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse, automatique ZF 8HP70 8/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 8,5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique ZF6 Special | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Utilisation: Conditions sévères | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique ZF6 Special | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 48000 km | |||
Système de freinage hydraulique, ABS | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Direction assistée | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 11,56 litres (Réservoir à vide), 8,2 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 260000 km / 120 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 260000 km / 120 mois | |||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 110 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Conditionneur d'air | ||||
Capacité lubrifiant | 675-725 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.