Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
JCB - 535-140 HiViz USA (81 kW) Stage IIIb/T4i (de 2014) 109HP, 81KW, 2200RPM | ||||
Moteur JCB Ecomax T4i | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 15 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures | |||
Circuit hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 127 litres (Réservoir hydraulique) | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 24 mois/ 2000 heures | |||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 24 mois/ 2000 heures | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 17,7 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 17,7 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 1,9 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures | |||
Réducteurs moyeux, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures | |||
Boîte de Vitesses Synchro Shuttle SS700 | ||||
Capacité lubrifiant | 11,5 litres (Changer la capacité), 13,5 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | Transmission Drive Train Oil 10W | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 12 mois/ 1000 heures | |||
Alternative produit: | Transmission Drive Train Oil 30 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 12 mois/ 1000 heures | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 15 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 24 mois/ 2000 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 28 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 24 mois/ 2000 heures | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 24 mois/ 2000 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.