Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
JCB - Fastrac 8330 Agco 84 AWF Stage IV/T4f (from 2016) 335HP, 250KW, 2100RPM | ||||
Moteur Agco 84 AWF | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 24 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 500 heures | |||
Boîte de Vitesses | ||||
Capacité lubrifiant | 75 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 20 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 500 heures Remplacer each 1000 heures/ 12 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 52 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 500 heures Remplacer each 1000 heures/ 12 mois | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 4 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 6 mois/ 500 heures | |||
Réducteurs moyeux, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 7 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 6 mois/ 500 heures | |||
Circuit hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 114 litres (Réservoir hydraulique), 170 litres (Système hydraulique y compris réservoir) | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Système hydraulique de freins, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,75 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Système de freinage hydraulique, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,75 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 50 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 34 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.