Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
John Deere - 8310R (EU) 053101 ->(from 2013) 310HP, 228KW, 2100RPM | ||||
Moteur John Deere PowerTech PSX Stage IIIb | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 25 litres (1300 MFWD), 28 litres (1500 MFWD), 27,5 litres (avec ILS) | |||
Utilisation: Biodiesel B20 | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 12 mois/ 125 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 12 mois/ 125 heures | |||
Utilisation: Normal, teneur en soufre< 15 ppm | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 250 heures/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 250 heures/ 12 mois | |||
Boîte-pont (transaxle)/système hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 165 litre, 175 litres (avec ILS) | |||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Alternative produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 13,6 litres (1300 MFWD), 18,7 litres (1500 MFWD) | |||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Alternative produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 3,8 litres (avec ILS) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 250 heures Remplacer each 1500 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-0 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 41 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 2000 heures/ 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.