Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Kia (USA / CAN) - Sorento 3.5 (CAN) (2006 to 2006) 192HP, 143KW, 5500RPM | ||||
Moteur G6CU | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 4,3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 5000 milles/ 4 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 5000 milles/ 4 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 3,2 litre, 2,7 litres (avec traction intégrale) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 20000 milles/ 16 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 20000 milles/ 16 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 20000 milles/ 16 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique A5SR1 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 10 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 20000 milles/ 16 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10000 milles/ 8 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique 30-40LEi 4/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 11,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 20000 milles/ 16 mois | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 20000 milles/ 16 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | 0,35 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 40000 milles/ 32 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 40000 milles/ 32 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 11 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 30000 milles/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 milles/ 4 mois Remplacer each 30000 milles/ 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.