Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
KTM - 450 EXC /-R (2008 à 2011) | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 0,6 litres | |||
Utilisation: Normal | ||||
Recommendation produit: | 55000 4-Temps Huile moto 15W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 100 litres consumed fuel / 15 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 55000 4-Temps Huile moto 15W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 3 heures / 20 litres consumed fuel | |||
Boîte de Vitesses 6 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Utilisation: Normal | ||||
Recommendation produit: | 55000 4-Temps Huile moto 15W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 100 litres consumed fuel / 15 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 55000 4-Temps Huile moto 15W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 3 heures / 20 litres consumed fuel | |||
Système hydraulique d'embrayage Magura | ||||
Recommendation produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 32 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'embrayage Brembo | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 1 course / 100 litres consumed fuel / 15 heures Remplacer chaque 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 0,95 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 1 course / 100 litres consumed fuel / 15 heures | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 1 course / 100 litres consumed fuel / 15 heures | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 626 cm3 (chaque bras) | |||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.