Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Land Rover - Defender 90 2.2 Td4 (de 2011) 122HP, 90KW, 3500RPM | ||||
Moteur ID4 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 7 litres | |||
Utilisation: Normal | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Semi Synthetic Fuel Conserving | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km / 12 mois | |||
Utilisation: Conditions sévères | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km / 6 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Semi Synthetic Fuel Conserving | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km / 6 mois | |||
Boîte de transfert LT230QRS | ||||
Capacité lubrifiant | 2,3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse, manuelle MT82 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2,4 litres (Réservoir à vide), 2,2 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 1,7 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1,7 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km / 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 40000 km / 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 40000 km / 24 mois | |||
Direction assistée | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km / 12 mois | |||
Points/embouts de graissage, carters de pivot de fusée | ||||
Capacité lubrifiant | 0,35 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points/embouts de graissage, joints coulissants d'arbre de transmission | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points/embouts de graissage, joints d'arbre de transmission | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres (Réservoir d'expansion), 2,3 litres (Radiateur), 11,5 litres (Système) | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 120 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 120 mois | |||
Compresseur de climatiseur | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 575-625 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.