Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Land Rover - Range Rover Evoque 2.2 SD4 (140 kW) AWD DPF (2011 à 2014) 188HP, 140KW, 3500RPM | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 6,5 litres (Réservoir à vide), 5,9 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 26000 km/ 12 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle M66 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W GL-4 Premium Synthetic VW | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,7 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), automatique AWF21 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 7 litres | |||
Recommendation produit: | HT Liquide transmission automatique High Torque | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Embrayage Haldex | ||||
Capacité lubrifiant | 0,65 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | BWHS BorgWarner Fluid Gen II-V | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de transfert | ||||
Capacité lubrifiant | 0,75 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 8,2 litres (avec boîte de vitesses automatique), 8,4 litres (+ chauffage et transmission automatique), 8,2 litres (+ chauffage et transmission manuelle), 8 litres (B.V. Manuelle) | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 625-675 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 150 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.