Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Land Rover - Range Rover TDV8 3.6 DPF (2010 à 2012) 271HP, 200KW, 4000RPM | ||||
Moteur 368DT | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 9,5 litre, 9,9 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24000 km / 12 mois | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,75 litre, 0,8 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1,14 litre, 1,2 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique ZF 6HP26 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 9,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique M-1375.4 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière + ETM | ||||
Capacité lubrifiant | 1,55 litre, 1,6 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km / 12 mois | |||
Boîte de transfert | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km / 60 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 1,6 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 14 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 880 grammes (avec système de climatisation à 4 zones), 700 grammes (avec système de climatisation à 2 zones) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 170 cm3 (avec système de climatisation à 4 zones), 120 cm3 (avec système de climatisation à 2 zones) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.