Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Linde - H160HP | ||||
Moteur Scania DS 962A | ||||
---|---|---|---|---|
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 500 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 500 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Moteur Scania DI 952A | ||||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 500 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 500 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Moteur Scania DI 956A | ||||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 500 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 500 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Super High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Circuit hydraulique | ||||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3000 heures | |||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3000 heures | |||
Différentiel | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 2000 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 2000 heures | |||
Transmission Powershift Clark 24000 | ||||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur SAE 10 Super Single Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur SAE 10 Super Single Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3000 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | MoS2 Graisse EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.