Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Massey Ferguson - MF 390 (1990 à 1997) 80HP, 59KW, 2200RPM | ||||
Moteur A4.248 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 7,7 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Multi Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 250 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 20W-50 Multi Grade Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 250 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant (4x4) | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Alternative produit: | 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Réducteurs moyeux, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 2,9 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Alternative produit: | 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Différentiel, avant (4x4) | ||||
Capacité lubrifiant | 5 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Alternative produit: | 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Boîte-pont (transaxle)/système hydraulique 8/2 | ||||
Capacité lubrifiant | 43,4 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Alternative produit: | 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures Remplacer chaque 1000 heures / 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 15 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 2000 heures / 24 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures | |||
Alternative produit: | 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 100 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 15,1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 1000 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.