Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Massey Ferguson - MF 7615 Dyna-6 (from 2012) 150HP, 110KW, 2000RPM | ||||
Moteur Sisu 66CWA (E3) | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 18,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont Dyna-6 | ||||
Capacité lubrifiant | 56-70 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 50 heures Remplacer each 24 mois/ 1500 heures | |||
Différentiel, avant, Suspended Front Axle | ||||
Capacité lubrifiant | 9 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 500 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Différentiel, avant, essieu rigide | ||||
Capacité lubrifiant | 9 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 500 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Réducteurs de moyeux, essieu avant suspendu | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres (735/613; 735/529), 2 litres (740/614; 740/554) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 500 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Réductions de moyeu, avant, essieu rigide | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres (735/530; 735/529), 2 litres (740/553; 740/554) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 500 heures Remplacer each 1000 heures | |||
Prise de force, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 3,5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 500 heures | |||
Utilisation: Première vidange uniquement | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Système hydraulique auxillaire | ||||
Capacité lubrifiant | 60 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 26 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.