Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Mercedes-Benz - 300 CE (1987 à 1992) 189HP, 139KW, 5700RPM | ||||
Moteur M 103.E30 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 6,5 litres | |||
Capacité filtre | 1,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km / 12 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Différentiel, arrière, glissement limité | ||||
Capacité lubrifiant | 1,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Boîte de vitesse, automatique | ||||
Capacité lubrifiant | 6,2 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique MB | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km Remplacer chaque 60000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique FM+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km Remplacer chaque 60000 km | |||
Boîte de vitesse, manuelle 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Suffix A | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Système hydraulique de correction d'assiette | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Recommendation produit: | LHM+ Fluid for Citroën | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 0,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km Remplacer chaque 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km Remplacer chaque 12 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Points/embouts de graissage, roulements de roues, avant | ||||
Recommendation produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 9 litres | |||
Recommendation produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km Remplacer chaque 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km Remplacer chaque 36 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.