Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Mercedes-Benz - Econic 2635 LL (6x2/4) Euro 6 (from 2013) 354HP, 260KW, 2200RPM | ||||
Moteur Mercedes-Benz OM936LA Euro 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 26 litres (Remplissage initial), 25 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | D Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière R300P (748.282) | ||||
Capacité lubrifiant | 12 litre, 3,25 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière R233P (748.280) | ||||
Capacité lubrifiant | 8 litre, 3,25 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière RT233P (748.281) | ||||
Capacité lubrifiant | 8 litre, 3,25 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Ensemble arbre traversant, essieux arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse, automatique Allison 3000 (723.69x) 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 28-31 litres (Remplissage initial), 22-25 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique FM+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse, automatique Allison 3200 (723.69x) 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 28-31 litres (Remplissage initial), 22-25 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique FM+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 4,5-6,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'entraînement ventilateur | ||||
Capacité lubrifiant | 8 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 60 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12++ | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 36 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12++ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 36 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.