Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Mercedes-Benz - GLC 250 4MATIC Coupé 253.346 (from 2016) 208HP, 155KW, 5500RPM | ||||
Moteur 274.920 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 6,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | MBT Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic MBT | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière ALU-HAG 183 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière ALU-HAG 197 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,55 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse, automatique 725.0xx 9/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 10 litres (Réservoir à vide) | |||
Recommendation produit: | 9 Liquide transmission automatique MB9 MB-236.17 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 125000 km | |||
Boîte de vitesses, manuelle 716.755 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 200000 km/ 120 mois | |||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 630 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 80 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.