Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Mitsubishi (EU) - ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) (2014 to 2016) 114HP, 85KW, 3750RPM | ||||
Moteur 4N13 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité | 7 litres | |||
Capacité filtre | 0,3 litres | |||
Utilisation: De préférence | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15000 km/ 12 mois | |||
Alternative produit: | PC Huile moteur 0W-30 Premium Synthetic PC | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 7500 km/ 6 mois | |||
Alternative produit: | PC Huile moteur 0W-30 Premium Synthetic PC | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 7500 km/ 6 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle W6MBA 6/1 | ||||
Capacité | 2,2 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 195000 km | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 90000 km | |||
Boîte de transfert | ||||
Capacité | 0,49 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 80000 km | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité | 0,5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 80000 km | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité | 0,63 litres (réservoir), 7,5 litres (Total) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | LP Liquide de refroidissement Low Phosphate -37°C | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois Remplacer each 120000 km/ 72 mois | |||
Alternative produit: | LP Antigel Low Phosphate concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois Remplacer each 120000 km/ 72 mois | |||
Utilisation: Première vidange uniquement | ||||
Recommendation produit: | LP Liquide de refroidissement Low Phosphate -37°C | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois Remplacer each 180000 km/ 108 mois | |||
Alternative produit: | LP Antigel Low Phosphate concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois Remplacer each 180000 km/ 108 mois | |||
Système de climatisation | ||||
Capacité | 480-520 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité | 70-90 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.