Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
MZ/MuZ - Skorpion Sport 660 (1995 to 2004) 49HP, 36KW, 6500RPM | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 2,6 litres | |||
Capacité filtre | 0,1 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 6000 km/ 6 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 24 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 24 mois | |||
Fourche avant | ||||
Recommendation produit: | Huile de fourche Medium 10W | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 12000 km/ 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.