Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
New Holland - T7.260 Tier 4b Power Command (from 2015) 240HP, 176KW | ||||
Moteur NEF Tier 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 15 litres | |||
Utilisation: Normal, teneur en soufre du carburant< 0,5 % | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 300 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 300 heures | |||
Utilisation: Etendu, teneur en soufre<0,5 % | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 600 heures | |||
Boîte-pont (transaxle)/système hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 82 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 300 heures Remplacer each 1200 heures/ 24 mois | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 11 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 300 heures Remplacer each 1200 heures/ 12 mois | |||
Prise de force, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 3,05 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 300 heures Remplacer each 1200 heures/ 12 mois | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 2,3 litres (Essieu de catégorie 4, sans freins), 3,8 litres (Essieu de catégorie 4, avec freins) | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 300 heures Remplacer each 1200 heures/ 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | LHM+ Fluid for Citroën | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 22,5 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 48 mois/ 3600 heures | |||
AdBlue | ||||
Capacité lubrifiant | 56 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.