Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Nissan (USA / CAN) - Rogue 2.5 (CAN) (2009 to 2012) 170HP, 125KW, 6000RPM | ||||
Moteur QR25DE | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,4 litres (Réservoir à vide), 4,6 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 0,3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 6000 km | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 6000 km | |||
Différentiel | ||||
Capacité lubrifiant | 0,55 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 48000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 48000 km | |||
Boîte de vitesses, CVT | ||||
Capacité lubrifiant | 7,5 litres (+ refroidisseur), 7,3 litres (sans refroidisseur externe #ENGS#) | |||
Recommendation produit: | CVT Constant Variable Transmission Special Fluid | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 24000 km | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 0,75 litres (Réservoir), 7,3 litres (Total) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 48000 km | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 48000 km | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 96000 km | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 km Remplacer each 96000 km | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.