Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Renault - Captur 0.9 Tce (de 2013) 90HP, 66KW, 5250RPM | ||||
Moteur H4B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 4,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), manuelle JR5 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2,4 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RPC | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C Renault / Nissan | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.