Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Renault - Fluence 1.5 dCi 85 (de 2010) 85HP, 63KW, 4000RPM | ||||
Moteur K9K | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 4,5 litres | |||
Capacité filtre | 0,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 30000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 30000 km / 12 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle JR5 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2,4 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RPC | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), manuelle TL4 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,9 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RPC | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de freinage hydraulique avec ABS | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 30000 km / 12 mois Remplacer chaque 120000 km / 48 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 30000 km / 12 mois Remplacer chaque 120000 km / 48 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 6,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C Renault / Nissan | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 30000 km / 12 mois Remplacer chaque 120000 km / 48 mois | |||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 0,11 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Conditionneur d'air | ||||
Capacité lubrifiant | 480 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.