Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Scania - R-480 Euro 5 (6x6) (from 2008) 480HP, 353KW, 1900RPM | ||||
Moteur DC13 07 Euro 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 40 litres | |||
Capacité filtre | 1 litres | |||
Utilisation: Normale / Préférée, augmentée | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Utilisation: Alternative (acceptable) | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Prise de force | ||||
Capacité lubrifiant | 0,5-2,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesses, manuelle GRSO 905 12/2 | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Boîte de vitesses, manuelle GR 905 (R) 8/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 16,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Boîte de vitesses, manuelle GRS 905 12/2 | ||||
Capacité lubrifiant | 16,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Boîte de transfert GTD 900 | ||||
Capacité lubrifiant | 6,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km | |||
Différentiel, avant, réductions de moyeu, avec filtre RP 731 (4x4) (6x6) | ||||
Capacité lubrifiant | 13,5 litres (Carter d'engrenages de l'essieu), 0,8 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Différentiel, arrière, menant, avec filtre RBP 735 (6x4) (8x4) (6x6) | ||||
Capacité lubrifiant | 11,7 litres (Carter d'engrenages de l'essieu), 2 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Différentiel, arrière, non moteur, avec filtre RP 735 (6x4) (8x4) (6x6) | ||||
Capacité lubrifiant | 8 litres (Carter d'engrenages de l'essieu), 2 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Différentiel, arrière, menant, avec filtre RBP 835 (6x4) (8x4) (6x6) | ||||
Capacité lubrifiant | 12 litres (Carter d'engrenages de l'essieu), 2 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Différentiel, arrière, non moteur, avec filtre RP 835 (6x4) (8x4) (6x6) | ||||
Capacité lubrifiant | 9,3 litres (Carter d'engrenages de l'essieu), 2 litres (chaque moyeu) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 80000 km | |||
Boîte de vitesse, automatique GA 851/852/866/867 (Allison HD) 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 50 litres (Capacité de révision), 34 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 4 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Ralentisseur Scania | ||||
Capacité lubrifiant | 7,5-7,9 litres (Remplissage initial), 5-7,7 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 120000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 120000 km | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | 0,4 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Système hydraulique de basculement cabine | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 32 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 32 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'entraînement ventilateur | ||||
Capacité lubrifiant | 8 litre, 15 litres (Remplissage initial) | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Glissières Opticruise | ||||
Capacité lubrifiant | 0,1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Circuit de lubrification centralisé | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-0 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 44 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.