Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Scania - R-480 Euro 6 (4x2, 6x2, 8x2) (de 2012) 480HP, 353KW, 1900RPM | ||||
Moteur DC13 110 Euro 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 41 litres | |||
Capacité filtre | 1 litres | |||
Utilisation: Chantier | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 15000 km / 12 mois | |||
Utilisation: Distribution (alternative) / Longue distance, sévère, alternatif =<60 t | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | LE Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km / 12 mois | |||
Utilisation: Chantier de construction (alternativement) | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | LE Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10000 km / 12 mois | |||
Utilisation: Longue distance, alternatif, =< 45 t | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 45000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | LE Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 45000 km / 12 mois | |||
Utilisation: Longue distance, alternatif, 45-60 t | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 30000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | LE Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 30000 km / 12 mois | |||
Boîte de vitesse, manuelle GRSO 905 12/2 | ||||
Utilisation: Longue distance, allongé, =<45 t | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 360000 km | |||
Utilisation: Chantier | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km | |||
Utilisation: Distribution / Longue distance, sévère, =<60 t | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km | |||
Utilisation: Longue distance, =<45 t | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 240000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 240000 km | |||
Differentiel, arrière, hypoïde R 780 | ||||
Capacité lubrifiant | 12,5 litres | |||
Utilisation: Longue distance, allongé, =<45 t | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 360000 km | |||
Utilisation: Chantier | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km | |||
Utilisation: Distribution / Longue distance, sévère, =<60 t | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km | |||
Utilisation: Longue distance, =<45 t | ||||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 240000 km | |||
Boîte de vitesse, manuelle GRS 905 12/2 | ||||
Capacité lubrifiant | 16,5 litres | |||
Utilisation: Longue distance, allongé, =<45 t | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 360000 km | |||
Utilisation: Chantier | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km | |||
Utilisation: Distribution / Longue distance, sévère, =<60 t | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km | |||
Utilisation: Longue distance, =<45 t | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 240000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 240000 km | |||
Prise de force | ||||
Capacité lubrifiant | 0,5-2,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Ralentisseur Scania | ||||
Capacité lubrifiant | 7,5-7,9 litres (Remplissage initial), 5-7,7 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Utilisation: Chantier / Longue distance, sévère, =<60 t | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km | |||
Utilisation: Distribution | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km | |||
Utilisation: Longue distance, allongé, =<45 t | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 360000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 360000 km | |||
Boîte de vitesse, automatique GA 851/852/866/867 (Allison HD) 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 50 litres (Capacité de révision), 34 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km | |||
Elévateur de bogie | ||||
Capacité lubrifiant | 3,6-5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 32 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 32 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique de basculement cabine | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 32 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 32 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron VI | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'entraînement ventilateur | ||||
Capacité lubrifiant | 8 litre, 15 litres (Remplissage initial) | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Glissières Opticruise | ||||
Capacité lubrifiant | 0,1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | 0,4 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 4 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Circuit de lubrification centralisé | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-0 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 44 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.