Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Seat - Altea Freetrack 2.0 TDI (103 kW) 4WD (2008 à 2010) 140HP, 103KW, 4000RPM | ||||
Moteur BMM (PD) | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 3,8 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 15000 km / 12 mois | |||
Utilisation: Long Intervalle entre les vidanges (max.) | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 30000 km / 24 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,95 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), manuelle 02Q 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2,3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W GL-4 Premium Synthetic VW | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km / 48 mois | |||
Embrayage Haldex | ||||
Capacité lubrifiant | 0,72 litres | |||
Recommendation produit: | BWHS BorgWarner Fluid Gen II-V | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 60000 km | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | 1,15 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Utilisation: Première vidange uniquement | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Utilisation: Première vidange uniquement | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | VAG Liquide de refroidissement Premium -40°C G13 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km / 48 mois | |||
Alternative produit: | VAG Antigel Premium G13 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km / 48 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.