Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Suzuki - GSF 600 Bandit (1995 à 2001) 80HP, 59KW, 10500RPM | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 3,5 litres | |||
Capacité filtre | 0,2 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | 4-Temps Huile moto 20W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 6000 km / 12 mois Remplacer chaque 24 mois | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,52 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de fourche Medium 10W | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 12000 km / 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.