Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Suzuki - RM 80 (1996 to 2001) | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Recommendation produit: | 2-Temps Huile de synthèse TC+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | 2-Temps Premium Synthetic Racing Extreme | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de Vitesses 6 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,55 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | 53000 2-Temps Huile de transmission Semi Synthetic 10W-40 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 0,55 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,36 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de fourche Medium 10W | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Amortisseurs, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,15 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de fourche Medium 10W | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.