Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Terex - 860 SX 100HP, 75KW, 2200RPM | ||||
Moteur Perkins 1104C-44T | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 7,3 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 500 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-40 Super High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 500 heures | |||
Utilisation: Normal, carburant d'une teneur en soufre supérieure à 0,2% de la masse (2 000 ppm) | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 250 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-40 Super High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 250 heures | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 14,5 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Réducteurs moyeux, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 6,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 250 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Boîte de Vitesses SynchroShuttle | ||||
Capacité lubrifiant | 22 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Boîte de Vitesses Powershift | ||||
Capacité lubrifiant | 23 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Circuit hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 85 litres (Réservoir hydraulique), 143 litres (Total) | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Alternative produit: | Biodegradable Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Système hydraulique de freins Safim | ||||
Capacité lubrifiant | 0,225 litres | |||
Recommendation produit: | LHM+ Fluid for Citroën | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 500 heures | |||
Points/embouts de graissage, autres | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10 heures | |||
Points/embouts de graissage, pivotement de chargeuse-pelleteuse | ||||
Recommendation produit: | MoS2 Graisse EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10 heures | |||
Points/embouts de graissage, axes de fusée d'essieu | ||||
Recommendation produit: | MoS2 Graisse EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10 heures | |||
Points/embouts de graissage, joint de cardan d'arbre de transmission | ||||
Recommendation produit: | MoS2 Graisse EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 250 heures | |||
Points/embouts de graissage, arbre de transmission | ||||
Recommendation produit: | MoS2 Graisse EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 50 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 16 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 12 mois | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.