Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Volkswagen (USA / CAN) (VW) - Tiguan 2.0 TFSI (147 kW) 4Motion (from 2011) 200HP, 147KW, 5100RPM | ||||
Moteur BPY, CCTA, CBFA | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 4,7 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10000 milles/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10000 milles/ 12 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,95 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse d'angle / boîte de transfert | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), manuelle 0A6 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2,3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W GL-4 Premium Synthetic VW | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), automatique 09M 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 7 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Embrayage Haldex | ||||
Capacité lubrifiant | 0,72 litres | |||
Recommendation produit: | BWHS BorgWarner Fluid Gen II-V | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 36 mois | |||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 36 mois | |||
Utilisation: Par la suite | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | VAG Liquide de refroidissement Premium -40°C G13 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | VAG Antigel Premium G13 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.