Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Yamaha - DT 50 MX (1981 à 1992) 2HP, 1KW | ||||
Moteur + lubrification automatique | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | 2-Temps Huile de synthèse TC+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | 2-Temps Premium Synthetic Racing Extreme | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de Vitesses 5 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,65 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 3000 km | |||
Alternative produit: | 53000 2-Temps Huile de transmission Semi Synthetic 10W-40 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 3000 km | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 3000 km Remplacer chaque 24 mois | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,208 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de fourche Medium 10W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.