Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Yamaha - GTS 1000 (1992 à 1999) 101HP, 74KW, 9000RPM | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 2,7 litres | |||
Capacité filtre | 0,2 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 6 mois | |||
Alternative produit: | 53000 2-Temps Huile de transmission Semi Synthetic 10W-40 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 6 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 2,65 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24000 km / 24 mois | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24000 km / 24 mois | |||
Fourche avant | ||||
Recommendation produit: | Huile de fourche Medium 10W | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 6000 km Remplacer chaque 12000 km / 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.