Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Yamaha - XJ 900 (1987 à 1994) 98HP, 72KW, 9000RPM | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 2,8 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 6 mois | |||
Cardan | ||||
Capacité lubrifiant | 0,2 litres | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 6000 km Remplacer chaque 24000 km / 24 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 6000 km Remplacer chaque 24000 km / 24 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 6000 km / 6 mois Remplacer chaque 24 mois | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,28 litres | |||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 6000 km Remplacer chaque 12000 km / 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.